项目 | 相关参数 | |
工作参数 | 环境温度 | 5℃~55℃ |
相对湿度 | ≦93% | |
计量等级 | 2级 | |
防护等级 | IP68 | |
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | |
气候和机械环境安全等级 | B级 | |
电磁兼容性等级 | E1级 | |
工作温度 | 冷水表0℃~40℃,热水表0℃~90℃ | |
允许水压 | 0.03MPa~1MPa | |
压力损失等级 | △p63(≤0.063MPa) | |
采集方式 | 干簧管或者无磁采集 | |
通讯方式 | 无线公网 | |
安装环境 | B类,禁止强磁环境 | |
电气参数 | 供电方式 | 锂电池 |
供电电压 | DC 3.6V | |
工作年限 | >6年 | |
工作电流 | 静态电流≤6μA |
型号 |
公称 口径 DN |
长度 L |
宽度 W |
高度 H |
常用流量(Q3) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 连接螺栓 | |
mm | m3/h | 流量比值 | 接管 | 螺母 | ||||||
LXSZ-15 | 15 | 165 | 85 | 120 | 2.50 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1/2 | G3/4 |
LXSZ-20 | 20 | 195 | 85 | 120 | 4.00 | 100 | 1.25 | 1.60 | R3/4 | G1 |
LXSZ-25 | 25 | 225 | 85 | 120 | 6.30 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1 | G1 1/4 |
型号 |
公称 口径 DN |
长度 L |
宽度 W |
高度 H |
常用流量(Q3) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 连接螺栓 | |
mm | m3/h | 流量比值 | 接管 | 螺母 | ||||||
LXSZ-15 | 15 | 150 | 115 | 165 | 2.50 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1/2 | G3/4 |
LXSZ-20 | 20 | 150 | 115 | 165 | 4.00 | 100 | 1.25 | 1.60 | R3/4 | G1 |
LXSZ-25 | 25 | 150 | 115 | 165 | 6.30 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1 | G1 1/4 |