项目 | 相关参数 | |
环境温度 | 冷水表(LXSY) 0℃~40℃ | |
相对湿度 | ≤85% | |
液晶显示范围 | 00000.0 m³~99999.9 m³ | |
抄读时间 | ≦1s | |
工作年限 | >6年 | |
通信方式 | M-BUS总线 | |
工作电压 | 电压 | 总线电压27~39V DC |
电池电压 | 3.6V | |
通信速率和格式 | 1200,8,e,1 | |
工作电流 | 非通讯状态 | ≤1mA |
通讯状态 | 20mA | |
电池供电状态 | ≤12μA | |
线序 | 2芯线,无线序 |
型号 |
公称 口径 DN |
长度 L |
宽度 W |
高度 H |
常用流量(Q3) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 连接螺栓 | |
mm | m3/h | 流量比值 | 接管 | 螺母 | ||||||
LXSY-15E | 15 | 150 | 95 | 165 | 2.50 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1/2 | G3/4 |
LXSY-20E | 20 | 150 | 95 | 185 | 4.00 | 100 | 1.25 | 1.60 | R3/4 | G1 |
LXSY-25E | 25 | 150 | 95 | 215 | 6.30 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1 | G1 1/4 |